- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-06-04 | 注销 |
| 工商注册号 | 320902000517512 | 组织机构代码 | MA1YGRAN-2 | |
| 统一信用代码 | 91320902MA1YGRAN28 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320902MA1YGRAN28 | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
| 营业期限 | 2019-06-04至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-08 | |
| 登记机关 | 盐城市亭湖区行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 盐城市亭湖区太湖路99号3幢一层(18) | |||
| 经营范围 |
电子线束生产、加工(国家有专项规定的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||